<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saclima Solar fotovoltaica</title>
	<atom:link href="http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saclimafotovoltaica.com/blog</link>
	<description>Desde 1987 trabajabando con energía</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 13:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Nueva garantía en inversores Studer</title>
		<link>http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/nueva-garantia-en-inversores-studer/</link>
		<comments>http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/nueva-garantia-en-inversores-studer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 13:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Nos complace informarles que todos los inversores Studer con fecha de fabricación posterior a Febrero de 2011 se beneficiarán de la nueva garantía de Studer de 5 años. Esta garantía es un hito en este tipo de inversores aislados de &#8230; <a href="http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/nueva-garantia-en-inversores-studer/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos complace informarles que todos los inversores Studer con fecha de fabricación posterior a Febrero de 2011 se beneficiarán de la nueva garantía de Studer de 5 años. Esta garantía es un hito en este tipo de inversores aislados de la que podrán disfrutar todos nuestros clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/nueva-garantia-en-inversores-studer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoconsumo energia solar fotovoltaica</title>
		<link>http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/autoconsumo-energia-solar-fotovoltaica/</link>
		<comments>http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/autoconsumo-energia-solar-fotovoltaica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 10:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[El pasado Martes 14 de Junio, se ha aprobado por unanimidad la proposición no de ley sobre la energía no distribuida o autoconsumo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado Martes 14 de Junio, se ha aprobado por unanimidad la proposición no de ley sobre la energía no distribuida o autoconsumo.<a href="http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/P1030822.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-47" title="P1030822" src="http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/P1030822-1024x768.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/autoconsumo-energia-solar-fotovoltaica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trenes impulsados por energía solar fotovoltaica</title>
		<link>http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/trenes-impulsados-por-energia-solar-fotovoltaica/</link>
		<comments>http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/trenes-impulsados-por-energia-solar-fotovoltaica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 15:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Desde la estación de Amberes y rumbo al norte, a la frontera con Holanda salen los trenes utilizando la electricidad producida por los paneles solares durante una pequeña parte de su recorrido. Este es un proyecto pionero en Europa, aún &#8230; <a href="http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/trenes-impulsados-por-energia-solar-fotovoltaica/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde la estación de Amberes y rumbo al norte, a la frontera con Holanda salen los trenes utilizando la electricidad producida por los paneles solares durante una pequeña parte de su recorrido.</p>
<p>Este es un proyecto pionero en Europa, aún incipiente. Se ha conseguido que durante unos 10 kilómetros el motor del tren no se alimente de energía nuclear o gas, sino de electricidad generada por los paneles fotovoltaicos situados en el techo de un túnel ferroviario de 3,6 kilómetros de longitud de la línea de alta velocidad que conecta Amberes con Amsterdam. En el proyecto se han invertido 15,7 millones de euros.</p>
<p>Con esta iniciativa se ha conseguido proteger y reducir el impacto ambiental de la línea ferroviaria, que recorren los trenes de alta velocidad que van de París a Amsterdam y pasan por Bruselas atravesando una zona natural protegida. Los paneles fotovoltaicos cubren una superficie de 50.000 metros cuadrados y producen 3.300 MWh, una cantidad suficiente de electricidad para abastecer el consumo medio de unas 1.000 familias en un año. La electricidad generada se utiliza tanto para mover los motores como para alimentar las infraestructuras ferroviarias como el alumbrado o los paneles de señalización.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/trenes-impulsados-por-energia-solar-fotovoltaica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayor producción con módulos Schott Solar</title>
		<link>http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/mayor-produccion-gracias-a-la-garantia-schott/</link>
		<comments>http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/mayor-produccion-gracias-a-la-garantia-schott/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 15:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Mas producción a lo largo de la vida de la instalación con modulos Schott gracias a la garantía lineal de Schott: Una vez se instale el panel (año1) garantiza el 97%, luego una disminución progresiva hasta los 25 años del 0.7% &#8230; <a href="http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/mayor-produccion-gracias-a-la-garantia-schott/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mas producción a lo largo de la vida de la instalación con modulos Schott gracias a la garantía lineal de Schott:</p>
<p>Una vez se instale el panel (año1) garantiza el 97%, luego una disminución progresiva hasta los 25 años del 0.7% anual</p>
<p>Esto se traduce en una garantía de potencia y <a href="http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/100614_Nueva-garantía.jpg"></a>producción superior a cualquiera de sus competidores.</p>
<p><a href="http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/100614_Nueva-garantía1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-41" title="100614_Nueva garantía" src="http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/100614_Nueva-garantía1-300x209.jpg" alt="" width="297" height="221" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/mayor-produccion-gracias-a-la-garantia-schott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaica y Termosolar superan los resgistros</title>
		<link>http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/fotovoltaica-y-termosolar-superan-los-resgistros/</link>
		<comments>http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/fotovoltaica-y-termosolar-superan-los-resgistros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 11:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Las energías solar fotovoltaica y termosolar han superado los registros obtenidos hasta el momento. La electricidad de origen cubrió un 4,2 % de la demanda nacional el pasado mes de abril. El anterior récord se había producido en junio de &#8230; <a href="http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/fotovoltaica-y-termosolar-superan-los-resgistros/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las energías solar fotovoltaica y termosolar han superado los registros obtenidos hasta el momento. La electricidad de origen cubrió un 4,2 % de la demanda nacional el pasado mes de abril. El anterior récord se había producido en junio de 2010, con un 4%.</p>
<p>El dato procede de Red Eléctrica de España (REE). El operador del sistema elevó en abril hasta el 4,2% la aportación de la energía solar. Este resultado muestra una subida muy significativa respecto a los primeros meses del año en los que REE atribuyó a la energía solar un 2,6% de cobertura media entre los meses de enero y abril.</p>
<p>Los análisis de REE todavía no desglosan el origen de la producción solar entre ambas tecnologías. La fotovoltaica, con 3.833 MW instalados, aporta la mayor parte de esa energía, si bien la termoeléctrica, ya con 800 MW conectados, y con más horas operativas, cada vez tiene mayor peso.</p>
<p>La Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y la Asociación Española de la Industria Solar Termoeléctrica (Protermosolar) han valorado muy positivamente los datos proporcionados por Red Eléctrica de España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/fotovoltaica-y-termosolar-superan-los-resgistros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saclima presenta su nueva gama de módulos Solarworld para sistemas aislados</title>
		<link>http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/saclima-presenta-su-nueva-gama-de-modulos-solarworld-para-sistemas-aislados/</link>
		<comments>http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/saclima-presenta-su-nueva-gama-de-modulos-solarworld-para-sistemas-aislados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 13:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Saclima Solar fotovoltaica presenta su nueva gama de módulos para sistemas aislados del prestigioso fabricante alemán Solarworld.  <a href="http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/saclima-presenta-su-nueva-gama-de-modulos-solarworld-para-sistemas-aislados/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saclima Solar fotovoltaica presenta su nueva energía en la gama de módulos para sistemas aislados del prestigioso fabricante alemán Solarworld. Solarworld esta considerado uno de los mejores módulos del mundo como así lo acredita los test realizados por la revista internacional Photon.</p>
<p>Una gama de módulos de 50,80 y 130 Wp a 12V para satisfacer cualquier necesidad de potencia en instalaciones aisladas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/saclima-presenta-su-nueva-gama-de-modulos-solarworld-para-sistemas-aislados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schott Solar duplicará su capacidad de producción</title>
		<link>http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/schott-solar-duplicara-su-capacidad-de-produccion/</link>
		<comments>http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/schott-solar-duplicara-su-capacidad-de-produccion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 13:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Schott Solar tiene previsto duplicar su capacidad de producción de módulos solares hasta aproximadamente 830 MW anuales. <a href="http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/schott-solar-duplicara-su-capacidad-de-produccion/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schott Solar tiene previsto duplicar su capacidad de producción de módulos solares hasta aproximadamente 830 MW anuales y, ademas, duplicará la capacidad de obleas en su sede de producción alemana en Jena y, al mismo tiempo seguirá ampliando su red prodcutiva internacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/schott-solar-duplicara-su-capacidad-de-produccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saclima presente en GENERA</title>
		<link>http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/saclima-presente-en-genera/</link>
		<comments>http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/saclima-presente-en-genera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 10:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Un año mas Saclima Solar Fotovoltaica estará presente en la feria de GENERA que se celebrará del día 11 al 13 de mayo en el recinto ferial IFEMA de Madrid. <a href="http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/saclima-presente-en-genera/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un año mas Saclima Solar Fotovoltaica estará presente en la feria de GENERA que se celebrará del día 11 al 13 de mayo en el recinto ferial IFEMA de Madrid.</p>
<p>Les invitamos a visitar nuestro stand situado en el pabellon 10, numero 10F10 donde presentaremos las siguientes novedades:</p>
<p>-Modulos Hyundai SG 230</p>
<p>-Nuevos módulos LDK Solar 235Wp</p>
<p>-Nueva gama de inversores Ingeteam TL</p>
<p>- Presentación de módulos Solarworld para sistemas aislados</p>
<p>- Nuevo invesor Studer XTS para sistemas aislados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saclimafotovoltaica.com/blog/saclima-presente-en-genera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

